№ | Услуги: | Стоимость рублей: |
| Услуги лаборатории: | Услуги лаборатории: |
1 | Взятие крови | 100,00 |
2 | Анализатор спотхэм
Биохимический анализ крови 6 показателей (без стоимости взятия крови) – креатинин, общий белок, щелочная фосфотаза, глюкоза, мочевина, ALT | 800,00 |
| Анализатор спотхэм
Биохимический показатель крови 1 показатель (без стоимости взятия крови) | |
3 | - креатинин | 374,00 |
4 | - амилаза | 170,00 |
5 | - ALT | 160,00 |
6 | Биохимический анализ крови на 16 показателей, без стоимости взятия крови (альбумин, ALT, AST, амилаза, глюкоза, креатининкиназа, кальций, креатинин, мочевина, билирубин, триглицериды, общий белок, фосфор, глобулин, альбумин/глобулин, мочевина/креатинин) | 2000,00 |
7 | Биохимический анализ крови на 24 показателя, без стоимости взятия крови (альбумин, ALT, AST, амилаза, глюкоза, креатининкиназа, кальций, фосфор, креатинин, мочевина, мочевая кислота,билирубин, триглицериды, общий белок, щелочная фосфотаза, гаммагломелуротрансфераза, лактатдегидрогиназа, липаза, желчные кислоты, холестерин, бикарбонаты, глобулин, альбумин/глобулин, мочевина/креатинин) | 2100,00 |
8 | Общий анализ крови, без стоимости взятия крови (без лейкоформулы) | 500,00 |
9 | Микроскопическое исследование на отодектоз | 150,00 |
10 | Микроскопическое исследование на демодекоз, нотоэдроз | 300,00 |
11 | Люминесцентная диагностика микроспории | 100,00 |
12 | Мазок на овуляцию | 600,00 |
13 | Микроскопическое исследование на пироплазмоз | 800,00 |
14 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 400,00 |
15 | Общий анализ мочи, без микроскопии осадка | 300,00 |
16 | Посев на наличие дерматофитов | 500,00 |
17 | Скотч-тест с поверхности кожи | 150,00 |
18 | Тест Ширмера (2 глаза) | 200,00 |
19 | Цитология (в офтальмологии, дерматологии) | 350,00 |
| Терапевтические услуги: | |
20 | Первичный прием | 600,00 |
21 | Повторный прием | 250,00 |
22 | Консультация по кормлению и содержанию (без животного) | 300,00 |
23 | Фиксация животного сотрудником клиники | 100,00 |
24 | Фиксация агрессивного животного сотрудником клиники | 200,00 |
25 | Дача лекарственных средств перорально | 50,00 |
26 | Наружное применение лекарственных средств, в том числе инстилляция | 50,00 |
27 | Инъекция подкожная, внутримышечная (без стоимости расходных материалов) | 40,00 |
28 | Внутривенная инъекция (без стоимости расходных материалов) | 250,00 |
29 | Подкожно капельное введение лекарственных средств (без стоимости расходных материалов) | 250,00 |
30 | Внутривенно капельное введение лекарственных средств (за 1 час, без стоимости расходных материалов) | 400,00 |
31 | Установка внутривенного катетера | 250,00 |
32 | Новокаиновая блокада инфильтрационная подкожная, внутримышечная (без стоимости расходных материалов) | 200,00 |
33 | Новокаиновая блокада параанальных желез (без стоимости расходных материалов) | 200,00 |
34 | Внутривенно капельное введение лекарственных средств (за 1 час, без стоимости расходных материалов) | 400,00 |
35 | Установка внутривенного катетера | 250,00 |
36 | Новокаиновая блокада инфильтрационная подкожная, внутримышечная (без стоимости расходных материалов) | 200,00 |
37 | Новокаиновая блокада параанальных желез (без стоимости расходных материалов) | 200,00 |
38 | Удаление гематомы, лимфоэкстравазата (откачивание) без стоимости расходных материалов | 150,00 |
39 | Установка дренажа | 100,00 |
40 | Вправление прямой кишки у кошек и собак до 5 кг | 2500,00 |
41 | Извлечение инородного тела из глотки | 2000,00 |
42 | Лапароцентез | 200,00-500,00 |
43 | Удаление клеща | 100,00 |
| Санация: | |
51 | Санация анальных желез | 300,00 |
52 | Санация ушной раковины с лосьоном (1 ухо) | 120,00 |
| Гигиена: | |
53 | Стрижка когтей: собаки | 250,00 |
| Гигиена 1: | |
54 | Стрижка когтей: кошки, щенки | 200,00 |
| Гигиена 2: | |
55 | Стрижка когтей: котята, кролики | 150,00 |
| Хирургические услуги: | |
56 | Ампутация рудиментов фаланг у собак до 14 дней (1 конечность) | 200,00 |
57 | Ампутация рудиментов фаланг у собак старше 14 дней (1 конечность) | 400,00 |
58 | Ампутация хвоста до 14 дней | 400,00 |
59 | Ампутация хвоста старше 14-30 дней | 900,00 |
60 | Ампутация хвоста до 5кг | 1000,00 |
61 | Ампутация хвоста 5-10 кг | 2000,00 |
62 | Ампутация хвоста 10-15 кг | 3000,00 |
63 | Ампутация хвоста 15-20 кг | 4000,00 |
64 | Ампутация хвоста более 20 кг | 5000,00 |
65 | Грыжесечение: паховая грыжа, до 5 кг | 3000,00 |
66 | Грыжесечение: паховая грыжа, 5-10 кг | 5000,00 |
67 | Грыжесечение: паховая грыжа, 10-20 кг | 7000,00 |
68 | Грыжесечение: паховая грыжа, более 20 кг | 10000,00 |
69 | Грыжесечение: пупочная грыжа, до 5 кг | от 3000,00 |
70 | Грыжесечение: пупочная грыжа, 5-10 кг | от 4000,00 |
71 | Грыжесечение: пупочная грыжа, 10-20 кг | от 5000,00 |
72 | Грыжесечение: пупочная грыжа, более 20 кг | 6000,00-10000,00 |
73 | Кастрация кобелей до 3 кг | 2500,00 |
74 | Кастрация кобелей 3-5 кг | 3000,00 |
75 | Кастрация кобелей 5-10 кг | 4000,00 |
76 | Кастрация кобелей 10-15 кг | 4500,00 |
77 | Кастрация кобелей 15-20 кг | 5000,00 |
78 | Кастрация кобелей 20-25 кг | 5500,00 |
79 | Кастрация кобелей 25-30 кг | 6000,00 |
80 | Кастрация кобелей более 30 кг | Договорная |
81 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) до 3 кг | 3000,00 |
82 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 3-5 кг | 3500,00 |
83 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 5-10 кг | 4500,00 |
84 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 10-15 кг | 5000,00 |
85 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 15-20 кг | 5500,00 |
86 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 20-30 кг | 8000,00 |
87 | Ампутация рудиментов фаланг у собак до 14 дней (1 конечность) | 200,00 |
88 | Ампутация рудиментов фаланг у собак старше 14 дней (1 конечность) | 400,00 |
89 | Ампутация хвоста до 14 дней | 400,00 |
90 | Ампутация хвоста старше 14-30 дней | 900,00 |
91 | Ампутация хвоста до 5кг | 1000,00 |
92 | Ампутация хвоста 5-10 кг | 2000,00 |
93 | Ампутация хвоста 10-15 кг | 3000,00 |
94 | Ампутация хвоста 15-20 кг | 4000,00 |
95 | Ампутация хвоста более 20 кг | 5000,00 |
96 | Грыжесечение: паховая грыжа, до 5 кг | 3000,00 |
97 | Грыжесечение: паховая грыжа, 5-10 кг | 5000,00 |
98 | Грыжесечение: паховая грыжа, 10-20 кг | 7000,00 |
99 | Грыжесечение: паховая грыжа, более 20 кг | 10000,00 |
100 | Грыжесечение: пупочная грыжа, до 5 кг | от 3000,00 |
101 | Грыжесечение: пупочная грыжа, 5-10 кг | от 4000,00 |
102 | Грыжесечение: пупочная грыжа, 10-20 кг | от 5000,00 |
103 | Грыжесечение: пупочная грыжа, более 20 кг | 6000,00-10000,00 |
104 | Кастрация кобелей до 3 кг | 2500,00 |
105 | Кастрация кобелей 3-5 кг | 3000,00 |
106 | Кастрация кобелей 5-10 кг | 4000,00 |
107 | Кастрация кобелей 10-15 кг | 4500,00 |
108 | Кастрация кобелей 15-20 кг | 5000,00 |
109 | Кастрация кобелей 20-25 кг | 5500,00 |
110 | Кастрация кобелей 25-30 кг | 6000,00 |
111 | Кастрация кобелей более 30 кг | Договорная |
112 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) до 3 кг | 3000,00 |
113 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 3-5 кг | 3500,00 |
114 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 5-10 кг | 4500,00 |
115 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 10-15 кг | 5000,00 |
116 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 15-20 кг | 5500,00 |
117 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 20-30 кг | 8000,00 |
118 | Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) при патологии (пиометра, эндометрит и т.д.) у кошки | 5000,00 |
119 | Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) при патологии (пиометра, эндометрит и т.д.) у собак до 5 кг | 6000,00 |
120 | Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) при патологии (пиометра, эндометрит и т.д.) у собак 5-10 кг | 8000,00 |
121 | Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) при патологии (пиометра, эндометрит и т.д.) у собак 10-20 кг | 10000,00 |
122 | Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки) при патологии (пиометра, эндометрит и т.д.) у собак более 20 кг | Договорная |
123 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у кошки | 2000,00 |
124 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собаки до 5 кг | 2500,00 |
125 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собаки 5-10 кг | 3000,00 |
126 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собаки 10-20 кг | 3500,00 |
127 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собаки 20-30 кг | 4000,00 |
128 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собаки более 30 кг | 5000,00 |
129 | Оперативное удаление поверхностных новообразований (без учета наложение швов и расходных материалов), до 5 кг | 1500,00-2500,00 |
130 | Оперативное удаление поверхностных новообразований (без учета наложение швов и расходных материалов), 5-10 кг | 2000,00-3000,00 |
131 | Оперативное удаление поверхностных новообразований (без учета наложение швов и расходных материалов), 10-20 кг | 2500,00-3500,00 |
132 | Стерилизация кошки | 4000,00 |
133 | Стерилизация сук до 7 кг | 6000,00 |
134 | Стерилизация сук от 7 до 10 кг | 8000,00 |
135 | Стерилизация сук от 10 до 20 кг | 12000,00 |
136 | Стерилизация сук 20-30 кг | 20000,00 |
137 | Стерилизация сук более 30 кг | Договорная |
138 | Удаление аденомы третьего века у собак до 7 кг | 3000,00 |
139 | Удаление аденомы третьего века у собак 7-10 кг | 4000,00 |
140 | Удаление аденомы третьего века у собак 10-20 кг | 5000,00 |
141 | Удаление аденомы третьего века у собак более 20 кг | 6000,00 |
142 | Удаление глазного яблока, до 5 кг | 3000,00 |
143 | Удаление глазного яблока, 5-10 кг | 4000,00 |
144 | Удаление камней из мочевого пузыря (оперативное), до 5 кг | 4500,00 |
145 | Удаление опухоли влагалища у сук до 5 кг | 4000,00 |
146 | Удаление опухоли молочной железы, до 5 кг | 5000,00 |
147 | Удаление опухоли молочной железы, 5-10 кг | 6000,00 |
148 | Удаление опухоли молочной железы, 10-15 кг | 8000,00 |
149 | Удаление опухоли молочной железы, 15-20 кг | 10000,00 |
150 | Удаление опухоли молочной железы, более 20 кг | 15000,00 |
151 | Стрижка кота «под льва» (под седацией) | 1500,00 |
152 | Наложение поверхностных швов (1 шов) | 50,00 |
153 | Снятие швов (1 шов) | 50,00 |
| Стоматологические услуги: | |
154 | Ультразвуковая чистка зубов у собак до 5 кг | от 2000,00 |
155 | Ультразвуковая чистка зубов у собак 5-10 кг | от 3000,00 |
156 | Ультразвуковая чистка зубов у собак 10-20 кг | от 4000,00 |
157 | Ультразвуковая чистка зубов у собак от 20 кг | от 5000,00 |
158 | Удаление зуба 1 категории сложности | 200,00 |
159 | Удаление зуба 2 категории сложности | 300,00 |
160 | Удаление зуба 3 категории сложности | 500,00 |
| Чипирование: | |
161 | Чипирование | 1000,00 |
162 | Проверка на наличие чипа | 50,00 |
163 | Чипирование микрочипом владельца (без занесения в базу данных) | 200,00 |
164 | Чипирование микрочипом владельца (с занесением в базу данных) | 400,00 |
| Аппаратная диагностика: | |
165 | УЗИ брюшной полости, отдельный орган | 600,00 |
166 | УЗИ брюшной полости | 1000,00 |
170 | Рентген (без стоимости информационного носителя) | 500,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
139 | | |
| | |
140 | | |
| | |